EXOCIN Ophthalmic Solution| AEROBES, GRAM-POSITIVE: | AEROBES, GRAM-NEGATIVE: |
| Staphylococcus aureus | Enterobacter cloacae |
| Staphylococcus epidermidis | Haemophilus influenzae |
| Streptococcus pneumoniae | Proteus mirabilis |
| ANAEROBIC SPECIES: | Pseudomonas aeruginosa |
| Propionibacterium acnes | Serratia marcescens* |
| Enterococcus faecalis | Staphylococcus hominus |
| Listeria monocytogenes | Staphylococcus simulans |
| Staphylococcus capitis | Streptococcus mitis |
| Streptococcus pyogenes |
| Acinetobacter calcoaceticus var. anitratum | Klebsiella pneumoniae |
| Acinetobacter calcoaceticus var. wolffii | Moraxella (branhameila) catarrhalis |
| Citrobacter diversus | Moraxella lacunata |
| Citrobacter freundii | Morganella morganii |
| Enterobacter aerogenes | Neisseria gonorrhoeae |
| Enterobacter agglomerans | Pseudomonas acidovorans |
| Escherichia coli | Pseudomonas fluorescens |
| Haemophilus parainfluenzae | Shigella sonnei |
| Klebsiella oxytoca |
| CONJUNCTIVITIS | CORNEAL ULCERS |
| Gram-positive bacteria: | Gram-positive bacteria: |
| Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus |
| Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis |
| Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae |
| Gram-negative bacteria: | Gram-negative bacteria: |
| Enterobacter cloacae | Pseudomonas aeruginosa |
| Haemophilus influenzae | Serratia marcescens* |
| Proteus mirabilis | |
| Pseudomonas aeruginosa | Anaerobic species: |
| Propionibacterium acnes |