ADCO-AMOXYCILLIN 125 mg/5 mL Suspension| Age and Mass | % of Adult Dose | Usual Total Daily Dose Range* |
| Adults (65 kg) | 100% | 750 mg - 1,5 g |
| 12 years (40 kg) | 75% | 525 mg - 1,125 mg |
| 7 years (23 kg) | 50% | 375 mg - 750 mg |
| 1 year (10 kg) | 25% | 187 mg - 375 mg |
| * Administered in divided doses three times per day. | ||
| Surface area of child | X 100 = Percentage of Adult dose |
| Surface area of adult |
| 250 mg and 500 mg | Hard gelatin capsules with an opaque maroon cap and opaque maroon body: overprinted with "ADCO 250" or "ADCO 500". |